Wunschlauf Pleissing

Ehrentafel Sieger
Pleissinger Wunschlauf

 

 

Jahr Sieger Männer Runden Sieger Damen Runden Mannschaft
meiste Runden
Mannschaft
meiste Teilnehmer
Gesamtrunden Gesamteilnehmer
2013 Christian Ulreich 40 Pauline Moshammer 47 FF Pleissing-Waschbach 4 844 729
2014 Patrice Perrin 47 Pauline Moshammer 47 Wald. Grenzlandkapelle 6 593 852
2015 Helmut Hofer 44 Pauline Moshammer 44 FF Pleissing-Waschbach 6 367 913
2016 Hans-Jürgen Fanter 44 Karin Spitaler 22 Ordination Margeta 6 607 964
2017 Siggi Knar 49 Maria Fritz-Kahn 36 Freunde d. Laufsports FF Pleissing-W. 6 160 834
2018 Hans-Jürgen Fanter 47 Sabine Kernbichler 40 Ordination Margeta 7 411 957
2019 Maximilian Zuser 39 Manuela Barth 29 Schule im Dialog FF Pleissing-Waschbach 6 165 903
2022 Hans-Jürgen Fanter 31 Bettina Bannert 20 Gruppenpraxis Dr. Margeta & Dr. Heger 3 080 518
2023 Hans-Jürgen Fanter 31 Edith Reischütz 31 FF Pleissing-Waschbach 3 996 497
Spendensumme 2013 – 2023:        € 79.504,–